

Hottie is my gorgeous AKC champion boy. I just love his sweet little face and his personality.
Below is his pedigree
Pedigree – HADDIYAH NOVE KASIO | |||
---|---|---|---|
AM Ch![]() 2015 | ИНТЕР ЧЕМПИОН / INTERCHAMPION Юный Чемпион Люксембурга / Junior Luxembourg Winner Призер, Res CAC, Чемпионата Европы 2012 / Placement, Res CAC, of Euro Dog Show 2012 Лучший Представитель Породы Монопородной выставки НКП ранга ЧК, проходившей в рамках CACIB “Россия 2012″ / BISS of Special YT Club Show 2012 Чемпион России / Russian Champion Чемпион Национального Клуба Породы / Club Champion Гранд Чемпион России / Russian Grand Champion Чемпион РКФ / RKF Champion Чемпион Бельгии / Belgium Champion Чемпион Люксембурга / Luxembourg Champion Чемпион Белоруссии / Belorussian Champion Чемпион Литвы / Lithuanian Champion Чемпион Латки / Latvian Champion Чемпион Украины / Ukrainian Champion Belorussian Winner 2012 BALTIC WIINNER 2013, BOB BALTIC WINNER 2014, BOB 4 x BISS, 3 x BIS![]() Steel Blue & Tan Belgium 2009 | Ch CAN![]() Steel Blue & Tan Canada 2008 | Multi B.I.S. B.I.S.S. Canadian Champion American Champion![]() Dark Steel & Tan Canada 2003 |
NICNAK’S IT’S ALL OR NOTHING Steel Blue & Tan Canada | |||
European Junior Winner 2008, Best Junior of European Dog Show 2008, Champion of Belgium, Holland, Luxemburg, Bulgary![]() Dark Steel & Tan Belgium 2007 | ИНТЕР ЧЕМПИОН МУЛЬТИЧЕМПИОН ЧЕМПИОН ЛЮКСЕМБУРГА 2005 ТОП ЙОРК БЕЛЬГИИ 2005 ЧЕМПИОН БОЛГАРИИ 2006 ЧЕМПИОН СЕРБИИ И МОНТЕНЕГРО 2006 ЧЕМПИОН БЕЛЬГИИ2006 ТОП ТЕРЬЕР БЕЛЬГИИ2006 ЧЕМПИОН ГОЛЛАНДИИ 2007 ЧЕМПИОН РОССИИ![]() Steel Blue & Tan France 2003 | ||
DESIRLESS DU GALOP DU GLOBE Steel Blue & Tan Belgium | |||
![]() O’ONA NONA CAMBRIDGESHIRE | Interchampion, Estonian Сhampion, Finnish Champion, Czech Champion, Polish Champion, Bulgarian Champion, CZ Club Champion, CZ Club Grandchampion, Bulgaria Juniorchampion, R. BOG, 2* BOB, 4* BOS, 5* CACIB, 6* CWC, 8* CAC![]() Dark Steel & Tan France 2008 | CH USA.Can![]() Canada | |
SEXTASIE DU GUE DE L’ADOUR France 2001 | |||
Interšampion Polský šampion Bulharský šampion Balkánský šampion Klubový šampion BOB, BOS, 4x CACIB, 2x R. CACIB![]() Steel Blue & Tan Czech Republic 2007 | INTERCHAMPION, CH USA, CH PUERTO RICO![]() Steel Blue & Tan Puerto Rico 2004 | ||
Interšampion Český šampion Polský šampion Klubový Grandšampion Klubový šampion Klubový Junioršampion 2x BIS, 3x BOG, 10x BOB, 6x CACIB, Klubový vítěz![]() Steel Blue & Tan Poland 2004 | |||
World Pedigree DataBase Yorkshire Terrier – http://ingrus.net/york/en |
Pictured below are some of Hottie’s previous babies